Taxe Gazole du mois de mai 2012
Conformément au décret du 6 avril 1999, modifié par le décret n° 2000-1052 du 20 octobre 2000, GLS France applique une taxe liée à la hausse des carburants.
Pour le mois de mai, la taxe gazole sera de : 9,95%
Chaque mois, le montant de la surcharge qu’applique GLS France est fixé sur la base du « prix moyen du gazole à la pompe HT * » du mois précédent, et prend en compte le pourcentage de la part du gazole dans le prix de revient des transports effectués, au moyen de véhicules de moins de 3,5 T et de véhicules lourds.
* Données mensuelles publiées par le CNR, Comité National Routier. (www.cnr.fr)
En fonction du prix moyen mensuel du « gazole à la pompe », voici le montant de la taxe appliquée :
| A partir de | Jusqu'à | Taxe Gazole applicable (en %) |
|---|---|---|
| 0.6900 € | 0.6999 € | 1,30 |
| 0.7000 € | 0.7099 € | 1,46 |
| 0.7100 € | 0.7100 € | 1,62 |
| 0.7200 € | 0.7299 € | 1,79 |
| 0.7300 € | 0,7399 € | 1,95 |
| 0.7400 € | 0,7499 € | 2,12 |
| 0.7500 € | 0,7599 € | 2,28 |
| 0.7600 € | 0,7699 € | 2,44 |
| 0.7700 € | 0,7799 € | 2,61 |
| 0.7800 € | 0,7899 € | 2,77 |
| 0.7900 € | 0,7999 € | 2,94 |
| 0.8000 € | 0,8099 € | 3,10 |
| 0.8100 € | 0,8199 € | 3,26 |
| 0.8200 € | 0,8299 € | 3,43 |
| 0.8300 € | 0,8399 € | 3,59 |
| 0.8400 € | 0,8499 € | 3,76 |
| 0.8500 € | 0,8599 € | 3,92 |
| 0.8600 € | 0,8699 € | 4,08 |
| 0.8700 € | 0,8799 € | 4,25 |
| 0.8800 € | 0,8899 € | 4,41 |
| 0.8900 € | 0,8999 € | 4,58 |
| 0.9000 € | 0,9099 € | 4,74 |
| 0.9100 € | 0,9199 € | 4,91 |
| 0.9200 € | 0,9299 € | 5,07 |
| 0.9300 € | 0,9399 € | 5,23 |
| 0.9400 € | 0,9499 € | 5,40 |
| 0.9500 € | 0,9599 € | 5,56 |
| 0.9600 € | 0,9699 € | 5,73 |
| 0.9700 € | 0,9799 € | 5,89 |
| 0.9800 € | 0.9899 € | 6,07 |
| 0.9900 € | 0.9999 € | 6,26 |
| 1,0000 € | 1,0099 € | 6,44 |
| 1,0100 € | 1,0199 € | 6,63 |
| 1,0200 € | 1,0299 € | 6,81 |
| 1,0300 € | 1,0399 € | 7,00 |
| 1,0400 € | 1,0499 € | 7,18 |
| 1,0500 € | 1,0599 € | 7,37 |
| 1,0600 € | 1,0699 € | 7,55 |
| 1,0700 € | 1,0799 € | 7,74 |
| 1,0800 € | 1,0899 € | 7,92 |
| 1,0900 € | 1,0999 € | 8,11 |
| 1,1000 € | 1,1099 € | 8,29 |
| 1,1100 € | 1,1199 € | 8,47 |
| 1,1200 € | 1,1299 € | 8,66 |
| 1,1300 € | 1,1399 € | 8,84 |
| 1,1400 € | 1,1499 € | 9,03 |
| 1,1500 € | 1,1599 € | 9,21 |
| 1,1600 € | 1,1699 € | 9,40 |
| 1,1700 € | 1,1799 € | 9,58 |
| 1,1800 € | 1,1899 € | 9,77 |
| 1,1900 € | 1,1999 € | 9,95 |
| 1,2000 € | 1,2099 € | 10,14 |
| 1,2100 € | 1,2199 € | 10,32 |
| 1,2200 € | 1,2299 € | 10,51 |
| 1,2300 € | 1,2399 € | 10,69 |
| 1,2400 € | 1,2499 € | 10,87 |
| 1,2500 € | 1,2599 € | 11,06 |
| 1,2600 € | 1,2699 € | 11,24 |
| 1,2700 € | 1,2799 € | 11,43 |
| 1,2800 € | 1,2899 € | 11,61 |
| 1,2900 € | 1,2999 € | 11,80 |
| 1,3000 € | 1,3099 € | 11,98 |
| Historique | |
|---|---|
| Avril 2012 | 10,14% |
| Mars 2012 | 9,77% |
| Février 2012 | 9,58% |
| Janvier 2012 | 9,03% |
| Décembre 2011 | 9,21% |
| Novembre 2011 | 8,66% |
| Octobre 2011 | 8,47% |
| Septembre 2011 | 8,11% |
| Août 2011 | 8,29% |
| Juillet 2011 | 8,29% |
| Juin 2011 | 8,29% |
| Mai 2011 | 9,03% |
| Avril 2011 | 8,84% |
| Mars 2011 | 8,11% |
| Février 2011 | 7,55% |
| Janvier 2011 | 6,81% |
| Décembre 2010 | 6,07% |
| Novembre 2010 | 5,56% |
| Octobre 2010 | 5,33% |
| Septembre 2010 | 5,15% |
| Août 2010 | 5.15% |
| Juillet 2010 | 5.56% |
| Juin 2010 | 5.89% |
| Mai 2010 | 5.56% |
| Avril 2010 | 4.94% |
| Mars 2010 | 4.66% |
| Février 2010 | 4.60% |
| Janvier 2010 | 4.60% |
| Décembre 2009 | 4.48% |